Unterkünfte & Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Die Lage der Ferienwohnung bietet in der weiteren Umgebung viele unterschiedliche Freizeitangebote. So können sie zu einer ruhigen Fahrradtour an die Geltinger Birk, mit seinen Wildpferden, aufbrechen, oder sie fahren nach Schleswig zu den Wikingern und entdecken den Wikinger in ihnen. Aber auch nach Dänemark, für Geschichtsinteressierte, zu dem Deutsch-Dänische Kriegsort Dübbel (1864), ist es nicht weit.
Die Ferienwohnung liegt in einer Haushälfte mit einem gemütlichen Garten, von ihrem Terrassenplatz aus können sie beim Entspannen oder Grillen auf die Ostsee schauen. Die Wohnung ist geeignet für ein oder zwei Familien, für Gruppen, aber auch Einzelpersonen und Paaren mit entsprechendem Raumbedarf.
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
März 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |