Ferienwohnungen & -häuser
Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Moderne, top ausgestattete Ferienwohnungen im skandinavischen Stil mit WLAN, Kaminofen, Komfortsauna und großem Garten auf ehemaligem Resthof in Ostseenähe
Das Haus Uhlenstraat bietet 2 Ferienwohnungen unterschiedlicher Größe. Das Haus wurde umfangreich saniert und aus einem alten Resthof wurde ein komfortables Ferienhaus. Es liegt in der Nähe der Ostsee in einer ruhigen Umgebung in einer Sackgasse ohne Durchgangsverkehr.
Um das Haus herum gibt es einen großen Garten mit Spielplatz und Spielhaus für Kinder, jeweils einem Gartenhaus, die auch als Unterstand für Fahrräder genutzt werden kann und ausreichend PKW-Stellplätzen.
Zum Garten gehören mehrere Terrassen sowie ein Feuerplatz.
In einem separaten Gebäude befindet sich eine Sauna mit Dusche, WC und Außenterasse. Die Sauna bietet Platz für 4 Personen und wird mit 6 pro Stunde berechnet.
Das Haus bietet sich auch an um mit Freunden oder einer großen Familie einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Beide Wohnungen zusammen bieten Platz für bis zu 10 Personen.
Das Haus Uhlenstraat liegt in einer Sackgasse in einer durch leichte Hügel und kleine Häuseransammlungen geprägten Landschaft. Die Umgebung lädt zum Wandern und Radfahren ein.
Ein Bahnhof sowie vielfältige Einkaufsmöglichkeiten in 8 km Entfernung sind in Süderbrarup zu finden.
Mit dem Auto ist die Flensburger Förde in weniger als 10 Minuten zu erreichen.
Sehenswert sind die Wikingerstadt Schleswig, das Wikingermuseum Haithabu, das Landesmuseum Schloss Gottorf, Kappeln, die Schlei, die Rumstadt Flensburg mit Altstadt und Hafen und Süddänemark.
Die charmante Ferienwohnung Theo für bis zu 4 Personen erstreckt sich über 2 Etagen. Die Wohnung ist in skandinavischem Stil mit vielen liebevollen Details, die einen Bezug zur Geschichte des Hauses herstellen, eingerichtet. Ideal für Paare mit kleinen Kindern, die noch im Elternschlafzimmer schlafen.
Kinder sind herzlich willkommen, Kinderbett, Hochstuhl und ein Spielplatz mit Kinderhaus im Garten warten auf die Kleinen. Für 2 Kleinkinder kann kostenfrei ein Kinderbett zur Verfügung gestellt werden.
Das Schlafzimmer im Obergeschoß ist mit einem Doppelbett und ausreichend Schrankplatz ausgestattet. Eine kleine Sitzecke lädt zum Lesen oder ausruhen ein. Im Schlafzimmer können bis zu 2 Kinderbetten für Kinder bis zu 4 Jahren aufgestellt werden. Ein Treppenschutz ist vorhanden.
Im Bad finden sie eine Dusche und können am Morgen bei einem Blick aus dem Fenster im Nordosten einen wunderbaren Sonnenaufgang bestaunen.
Der Wohnbereich befindet sich ein Schlafsofa für 2 Personen. Zur Unterhaltung dient neben dem Fernseher ein Blue Ray Player und eine Steroanlage. WLAN ist in der gesamten Wohnung verfügbar.
Gemütliche Wärme strahlt der Kaminofen aus.
Der Essbereich bietet ausreichend Platz für 4 Personen. Direkt vom Essbereich führt eine Terrassentür auf eine kleine Frühstücksterrasse mit Blick auf den großen Garten.
Die Küche ist ausgestattet mit einem Herd mit Cerankochfeld und einem modernen Backofen. Weiterhin gehören ein Kühlschrank sowie ein Geschirrspüler zur Ausstattung. Eine Mikrowelle, wenn es mal schnell gehen soll, gehört genauso wie ein Toaster und Kaffeemaschine dazu.
Das Gäste WC im Erdgeschoß ist mit einer Waschmaschine und einem Trockner ausgestattet.
In einem separaten Gebäude befindet sich eine Sauna mit Dusche, WC und Außenterasse. Die Sauna bietet Platz für 4 Personen.
Die Wohnung ist auch für Kurzaufenthalte buchbar.
Das gesamte Haus ist mit einer Fußbodenerwärmung, die sich aus der Erdwärme speist, ausgestattet. Die Böden sind gefliest und in den Schlafräumen ist ein Parkett verlegt.
Direkt vor der Wohnung befinden sich PKW Stellplätze und die Wohnung ist umgeben von einem großen Garten der zum Ausruhen und Spielen einlädt. Mitgebrachte Fahrräder können in einem Gartenhaus abgestellt werden. 2 Terrassen mit Gartenmöbeln und einem Grill sowie ein zusätzlicher Feuerplatz stehen bereit.
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Die großzügige Ferienwohnung Käthe für bis zu 6 Personen erstreckt sich über 2 Etagen.
Die Wohnung ist in skandinavischem Stil mit vielen liebevollen Details, die einen Bezug zur Geschichte des Hauses herstellen, gestaltet.
Das gesamte Haus ist mit einer Fußbodenerwärmung, die sich aus der Erdwärme speist, ausgestattet. Die Böden sind gefliest und in den Schlafräumen ist ein Parkett verlegt.
Das Wohn-/Esszimmer mit Küchenbereich ist im Wohnbereich mit einer Sitzkombination und einem Fernseher sowie einer Stereoanlage ausgestattet. Der Essbereich bietet ausreichend Platz für 6 Personen. Ein Kinderhochstuhl kann kostenfrei bereitgestellt werden.
Direkt vom Essbereich führt eine Terrassentür auf eine kleine Frühstücksterrasse mit Blick auf den großen Garten.
Gemütliche Wärme strahlt der Kaminofen aus.
Die Küche ist ausgestattet mit einem Herd mit Cerankochfeld und einem modernen Backofen. Weiterhin gehört ein Kühlschrank mit Gefrierfach sowie ein Geschirrspüler zur Ausstattung. Eine Mikrowelle, wenn es mal schnell gehen soll, gehört genauso wie ein Toaster, eine Kaffeemaschine und eine Espressokanne dazu. Wir möchten, dass unsere Gäste, die im Urlaub Zeit und Lust zum Kochen haben, hier das nötige Werkzeug finden und vielleicht mit Spezialitäten aus der Region tolle Menüs zaubern.
Das Bad im Erdgeschoß ist mit einer großen bodengleichen Dusche sowie einem WC ausgestattet.
Im Bad befinden sich auch eine Waschmaschine und ein Trockner. Die Dusche ist so ausgestattet, dass sie auch z.B. für Rollstuhlfahrer geeignet ist.
Das Schlafzimmer im Erdgeschoß ist mit einem Schlafsofa ausgestattet, so dass es auch als zweites Wohnzimmer, mitsamt Fernseher geeignet ist. Das Schlafsofa ist aufgrund seiner erhöhten Liegefläche auch für Menschen mit Einschränkungen geeignet.
Im oberen Bad finden Sie neben der Dusche eine Badewanne und können aus dem Fenster einen Blick in die schöne Landschaft Angelns werfen.
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und ausreichend Schrankplatz ausgestattet. Eine kleine Sitzecke lädt zum Lesen oder Ausruhen ein.
Für 2 Kleinkinder kann kostenfrei ein Kinderbett zur Verfügung gestellt werden.
Das Kinderzimmer im Obergeschoß ist geprägt durch die große Gaube, die viel Sonnenlicht in dieses Zimmer lässt. Hier befinden sich zwei Einzelbetten und ein Kinderbett sowie ein weiterer Schrank.
Die Treppe ist durch einen Kinderschutz gesichert.
Gartenmöbel und verschiedene Terrassen sowie ein Grill und ein Feuerplatz stehen zur Verfügung.
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |