Ferienwohnungen & -häuser
Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Die historische Scheune „Juhlsgaard“ liegt in sehr ländlicher und ruhiger Alleinlage in dem malerischen Dorf Hodderup in Angeln. Die Landschaft ist sanft gewellt, unterteilt durch grüne Knicks und verstreute Gehöfte.
Die Scheune Juhlsgaard gehört zu einem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb mit Haupthaus mit klassizistischen Stilelementen. In der Scheune sind drei Ferienwohnungen und vier festvermietete Wohnungen untergebracht.
Die Umgebung lädt zum Wandern und Radfahren ein. Der Bahnhof sowie die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind in 4 km Entfernung in Husby gelegen. Die Strände der Flensburger Förde sind mit dem Auto in weniger als 10 Minuten zu erreichen.
Als Ausflugsziele in der Nähe bieten sich die Rum-Stadt Flensburg mit seiner hanseatischen Altstadt und dem Hafen, das Schloss Glücksburg, die Wikingerstadt Schleswig, das Wikingermuseum Haithabu, das Landesmuseum Schloss Gottorf, die Stadt Kappeln, die Schlei und Dänemark an.
Die Ferienwohnung Morgentied liegt im 1. Obergeschoss. Zunächst betritt man den großzügigen Wohn- und Essraum mit offener Küche. Dieser Raum geht hoch bis unters Dach, zwei bodentiefe Fenster sind nach Süden ausgerichtet. Von den Fenstern aus hat man einen wunderschönen Blick auf den Barockgarten und einen kleinen See. Die Morgensonne, die der Wohnungen ihren Namen gibt, scheint durch eine verglaste, ehemalige Kornluke und zwei historische Sprossenfenster herein.
Die Böden sind in heller Eiche gehalten, die Wände sind weiß verputzt, die Einrichtung ist im nordischen Landhausstil gehalten, alles wirkt großzügig, hell und gemütlich.
Die offene Küche hat elfenbeinfarbenen Oberflächen im Landhausstil und eine Arbeitsplatte in heller Eiche. Sie ist räumlich über Eck angeordnet und ist mit einem Backofen, einem Ceranfeld, einem kleinen Geschirrspüler, einem Kühlschrank mit Eisfach und allen notwendigen Utensilien ausgestattet. An der Ostseite des Wohnzimmers ist ein großer Esstisch, der zum gemütlichen Beisammensein und ausgedehnten Mahlzeiten einlädt, angeordnet.
Vom Wohnzimmer geht es in zwei gut proportionierte Schlafzimmer, die nach Norden ausgerichtet sind. Das eine Schlafzimmer ist mit einem großen Doppelbett, dass andere mit einem kleineren Doppelbett ausgestattet.
Das ansprechende Duschbad ist natürlich belüftet, mit hochwertigen sandsteinfarbenen Fliesen ausgestattet und verfügt über eine Waschmaschine und einen Trockner.
Über den abgeschlossenen Wohnräumen befindet sich eine Galerie mit niedriger Raumhöhe. Sie wird über eine kleine Treppe erschlossen und ist ideal als Spielplatz für die Kinder geeignet.
Für die Ferienwohnung ist ein Stellplatz vor dem Haus vorhanden. Ein Unterstand für Fahrräder wird noch erstellt, eine Steckdose für E-Bikes ist vorhanden.
Die Wohnung hat keinen direkten Zugang nach draußen. Den mit kopfsteingepflasterten Innenhof erreicht man über einen Gang im Erdgeschoss.
Ein Waschepaket kann für 12,- Euro pro Person dazu gebucht werden. Endreinigung 75,- Euro
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |