Ferienwohnungen & -häuser
Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Neues Ferienchalet Strandmuschel für bis zu 5 Personen (3 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre) direkt am Ostseestrand. 1. Reihe zum Wasser. Wohnbereich mit großer Glaspanoramafront zum Wasser, mit Couch und Flachbild TV. Essecke mit 5 Plätzen. Küchenzeile mit 4 Platten Gaskochfeld, Kühlschrank und Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Toaster. Von der schönen überdachten Holzterrasse aus - mit Gartenmöbeln, - können Sie den Sonnenuntergang über der Geltinger Bucht genießen. 1. Schlafzimmer mit Ehebett, 2. Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten und einem Hochbett. Einen Holzkohlegrill können Sie gegen Zahlung einer Kaution leihen. 2. Terrasse mit Tischbankkombination. Dusche / WC.
Das Chalet auf dem Campingplatz Wackerballig bietet auf kleinem Raum viel Urlaubskomfort und die Chance, tolle Sonnenuntergänge am Meer zu erleben. Der benachbarte Bolzplatz und ein Spielplatz laden zum Spielen und Toben ein.
Das Ferienchalet Strandmuschel liegt auf dem Campingplatz Wackerballig direkt an der Geltinger Bucht. Ein kleiner Strandbereich, der Yachthafen mit zwei Restaurants, eine Surfschule und sowie das Naturschutzgebiet Geltinger Birk mit seinen Wildpferden liegen vor der Tür. Der kleine Strand ist besonders mit kleineren Kindern geeignet, weil das Wasser sehr flach ist. Die gesamte Region bietet schöne Naturstrände und viele Sehenswürdigkeiten und Freizeitmöglichkeiten zu Lande und zu Wasser. Bei Schleswig laden die Weltkulturerbestätten Haithabu und das Danewerk zu einem Besuch ein. Im 2 km entfernten Gelting bestehen gute Einkaufsmöglichkeiten, Busverbindungen und eine attraktive Gastronomie. Die Tourismus-Büros vor Ort informieren und beraten gerne ausführlich.
Modern und komfortabel auf kleinem Raum bietet das ebenerdige Ostseechalet Strandmuschel bis zu 5 Personen (3 Erwachsene, 2 Kinder bis 14 Jahre) ein besonderes Urlaubsambiente mit Meerblick direkt am Strand.
- Wohn- und Essbereich mit anliegender Terrasse
- Küchenzeile mit Gaskochfeld, Spülmaschine, Minibackofen und Kühlschrank mit Gefrierfach
- 2 SZ: 1x Französisches Bett (durchgehende Matratze 140 x 200), 1x Hochbett und 2 Einzelbetten;
- Duschbad mit Handtuchwärmer;
- Überdachte Holzterrasse (10 qm) mit Sitzmöbeln und Grill in Süd-West-Lage
Ein PKW-Stellplatz befindet sich direkt am Chalet. WLAN ist gegen eine Gebühr vor Ort erhältlich und Waschmaschine und Trockner stehen kostenpflichtig zur gemeinsamen Nutzung auf dem Campingplatz bereit (aktuelle Preise bitte anfragen). Endreinigung inklusive, Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden.
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |