Ferienwohnungen & -häuser
Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Max.2 Tiere
Die neue renovierte (2022) und moderne Ferienwohnung Küstenglück mit Südbalkon in Ostseenähe und mit guter öffentlicher Verkehrsanbindung ist ideal zum Entschleunigen.
Sie wohnen auf ca. 90qm in der gut ausgestatteten Ferienwohnung. Diese ist zu jeder Jahreszeit hell, geräumig und gemütlich eingerichtet. Der nach Süden ausgerichtete Balkon lädt mit seinen Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Die Ferienwohnung liegt in der ersten Etage und bietet Platz für 4 Personen und ein Kleinkind bis 3 Jahren (Kinderbett).Bei uns sind Kinder und Hunde willkommen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen einen Transferservice gegen eine kleine Gebühr an.
Mitten im Grünen und trotzdem schnell mitten im Zentrum von Kappeln oder der Geltinger Bucht. Mit dem Fahrrad sind Sie schnell auf den km- weit- reichenden ausgebauten Fahrradwegen um z.B. an die Ostsee oder an die Schlei zu fahren. Fahrräder können über einen Drittanbieter gegen Gebühr (inkl.Bring-und Abholservice) gemietet werden.
Einem entspannten Wochenendausflug, einem Kurztrip um den Alltag zu entfliehen oder dem verdienten Jahresurlaub steht also nichts mehr im Wege.
Genießen Sie Radtouren und Wanderungen inmitten von Naturschutzgebieten umgeben von Wildpferden und Vögelschwärmen. Besuchen Sie den „Barfußpark“ in der Nähe und den nahegelegenen Kinderspielplatz.
Im Mai kann man herrliche Fahrten durch Rapsfelder mit Pferdekutschen oder mit der Dampflok unternehmen, lassen Sie mit Ihren Kindern Drachen steigen, gehen Sie surfen, golfen oder lassen Sie einfach mal die Seele am weißen Sandstrand baumeln, der durch das flache Gefälle hervorragend für Kinder geeignet ist und einen separaten Hundestrand bietet.
In 1 Stunde Autofahrt sind Sie in Kiel, Flensburg, an der dänischen Grenze oder an der Nordseeseite (z.B. Husum) Weitere Informationen erhalten Sie in den örtlichen Tourismusbüros oder auch gerne bei uns.
Die charmant eingerichtete Ferienwohnung Küstenglück ist modern ausgestattet, für bis zu 4 Personen und einem Kleinkind bis 3 Jahren geeignet und befindet sich auf Etage.
- großes und helles Wohnzimmer mit gemütlicher Leseecke
- 1 Schafraum mit Doppelbett ohne Fußteil (ideal für größere Personen-Anstellmöglichkeit vorhanden); Bettwäsche zubuchbar
- 1 Schlafraum mit 2 Einzelbetten; Bettwäsche zubuchbar
- vollausgestattete Küche (Mikrowelle, Geschirrspüler, kleiner Gefrierschrank) mit gemütlicher Sitzecke.
- Badezimmer mit Badewanne und separate Dusche sowie WC, Haartrockner; Handtücher zubuchbar
- zusätzliches Gäste- WC
- Abstellkammer für Koffer, Wäschetrocknen, Bügelbrett etc. Babybett mit Matratze, Hochstuhl, Kinder-Toilettensitz und Erhöhung für Waschtisch, Buggy etc. auch auf Wunsch vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher können dazu gebucht werden. WLAN steht kostenfrei zur Verfügung. Vor dem Haus sind 2 PKW-Stellplätze verfügbar. In der abschließbaren Gemeinschaftsgarage dürfen Sie Ihre Fahrräder unterstellen. Maximal sind 2 liebe Hunde erlaubt.
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |