Ferienwohnungen & -häuser
Angebote
Sehen & Erleben
Geltinger Bucht
Service
Tel. 04643 - 777
Herzlich willkommen in Gelting an der Ostsee
Unser großzügiges Ferienhaus bietet Ihnen 2 unterschiedliche Wohnungen:
im EG die 125 qm große Ferienwohnung Bürgerpark und
im OG die 50 qm große Ferienwohnung Parkblick.
Die attraktive Landschaft Angelns ist der ideale Urlaubsort: Weite Strände, gute Luft und viel Natur.
Unser Konzept ist es viel Wohnraum für wenige Personen. Warum sollte man die schönsten Wochen im Jahr auf 40 qm verbringen?
Bei uns haben Sie einen großen eingezäunten Garten für sich alleine. Ihre Kinder können sich im hauseigenen Spielplatz austoben. Ein Spielhaus auf Stelzen mit integriertem Sandkasten (mit Abdeckung) und Schaukeln steht den Kleinen zur Verfügung. Sie können von der Terrasse aus die Kinder beobachten oder im Pavillon am Teich verweilen und z.B. unseren Kois zusehen.
Im Wintergarten befindet sich eine Kinderspielecke und im Wohn-/Esszimmer ein Bücherangebot für unterschiedliche Geschmäcker auch Ihre Kinder werden hier fündig.
Die Wohnung verfügt über 2 Flachbildfernseher und eine Wii mit Spielen nicht nur für Kinder!
Egal ob Sie als Familie, Paar oder Freunde verreisen bei UNS werden SIE sich sicher wohl fühlen! Die gehobene Ausstattung nicht zu vergessen!
Angeln ... Weites Land für Herz und Seele
Unser Ferienhaus liegt ruhig und zentral in einer Sackgasse direkt am beschaulichen Bürgerpark von Gelting. Der Park lädt ein zum Spazieren und Verweilen. In der Kneippanlage können Sie Ihren Kreislauf in Schwung bringen. Richtung Kirche wurde ein Boule-Feld angelegt. Die Anlage steht allen Feriengästen zur Verfügung. Daneben befindet sich ein Bewegungsparcours.
Bekannt für ihre idyllische Landschaft ist die Region Angeln der ideale Urlaubsort. Hier finden Sie Erholung ..., durchatmen, entspannen und wohlfühlen: Inmitten goldgelber Raps- und Kornfelder, traumhafter Naturstrände, sanft hügeligen Wiesenlandschaften, der vielen kleinen Bauernhöfe, alten Reetsdachkaten sowie imposanten Herrenhäusern.
Der als Inselhafen angelegte Yachthafen in Wackerballig oder der benachbarte Yachthafen in Gelting-Mole sind ideale Ausgangspunkte für unbeschwerte Stunden auf der Ostsee. Gut begehbare Wege entlang der Ostseeküste oder durch die Wälder bieten Naturfreunden beste Voraussetzungen, um die Zeit im Freien zu genießen.
Im Frühling und Sommer führen Wege an leuchtenden Rapsfeldern und goldgelben Weizenfeldern entlang an einen der herrlichen Naturbadestrände. Erkunden Sie die malerische Landschaft zu Fuß oder mit dem Rad. Genießen Sie das stimmungsvolle Licht am Nachmittag bei einer müßigen Stunde und lauschen Sie dem sanften Geräusch der Wellen am Meer.
Im Erdgeschoss befindet sich die familienfreundliche Nichtraucherwohnung, welche umgeben von 800 qm liebevoll angelegtem Garten genügend Platz für bis zu vier erwachsene Personen und einem Kleinkind aufweist. Eine Wohn-und Nutzfläche von 125 qm bietet ausreichend Raum für Jung und Alt. Zwei Schlafräume, Küche, geräumiger Wohn- und Essbereich sowie das Bad mit ansprechender Ausstattung sorgen für genügend Freiraum in den schönsten Wochen des Jahres.
Die Ferienwohnung Bürgerpark ist mit stilvollen Möbeln ausgestattet. Ein 600 qm großer, eingezäunter Garten, steht Ihnen zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Der wunderschön angelegte Teich ist gesichert.
Alle Artikel des täglichen Bedarfs erhalten Sie in den Ladengeschäften in Gelting, die alle bequem zu Fuß erreichbar sind.
Ausstattung der Ferienwohnung und des Gartens
Ausstattung Innen
Extras
Fliegenschutzgitter in den Schlafräumen, Heizung in allen Räumen, Ventilator, fest installierter Safe, Feuerlöscher, Feuerlöschdecke, Verbandkasten, Rauchmelder
Schlafbereich
Doppelbetten in Komforthöhe, Lattenrost im Kopf- und Fußteil höhenverstellbar, Bettwäsche inklusiv, Zusätzliche Kopfkissen und Decken auf Wunsch, Kinder-Reisebett, Kleiderschrank, Kommode
Küche und Haushaltsgegenstände
Cerankochfeld, Backofen, Kaffeevollautomat, Eierkocher, Einbauküche, Wasserkocher, Dunstabzugshaube, Toaster, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Mikrowelle, Handmixer, Geschirrtücher inklusiv, Geschirr, Hobel
Bad und Sanitär
Dusche, Badewanne, Handtücher inklusiv, Föhn, Kosmetikspiegel, WC
Kinder
Kinderhochstuhl, Steckdosensicherungen, Reisebett mit Bettwäsche u. Zudecke, Spiele/Spielsachen, Comics/Jugendbücher
Unterhaltung und Kommunikation
Blu-Ray-Player, 2 Flachbildfernseher (WZ + SZ), Wii (Nintendo), Stereoanlage, W-LAN
Abstellraum
Waschmaschine, Wäschetrockner, Wäscheständer, Staubsauger, Bügelbrett und Bügeleisen, Besen, Putzeimer und Reinigungsutensilien
Flur
Garderobe, Ganzkörperspiegel, Sitzbank mit Schuhablage
Ausstattung Außen
Außenanlagen und Garten, Garage für Fahrräder und dergl. (keine Autos), Grill, Gartenmöbel, Gartenteich - gesichert, PKW-Stellplatz, Sonnenschirm
Wintergarten
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Dezember 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |